| Programme: | Dîner-recontre | ||
|  | |||
| Organisation: | Meals on Wheels - Niagara Falls | ||
| Description des services: | Repas partagés et des activités sociales mensuels pour les personnes âgées qui habitent dans des appartements | ||
|  | |||
| Frais: | Frais fixés | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes ayant de 65 ans et plus qui habitent dans des appartements | ||
| Procédé et formulaires: | Les résidents notent leur intention de participer sur une liste publiée deux semaines avant le déjeuner | ||
| Notes sur l'accessibilité: | Varie selon endroit | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Niagara Falls | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 905-356-7548 | ||
| Numéro sans frais: | 1-877-665-6325 | ||
| Télécopie: | 905-356-4032 | ||
| Adresse électronique: | mealsonwheels.nf@outlook.com | ||
| Site Web: | www.mealsonwheelsniagara.ca | ||
| Adresse postale: | c/o Niagara Health System Greater Niagara General Hospital CP 1018 Niagara Falls, ON L2E 5X7 | ||
| Adresse de rue: | Allied Health Building 5673 rue Nord, Unité 101 Niagara Falls | ||
| Intersection: | Chemin Portage et rue North | ||
| Emplacement: | Niagara Falls (Drummond—Victoria) | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/4/2022 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    