| Organisation: | Meals on Wheels - Niagara Falls | ||
|
|
|||
| Description des services: |
Repas chauds livrés lun-ven 11h-13h * repas congelés livrés les mardi * régimes spéciaux disponibles
Services et programmes: |
||
|
|
|||
| Frais: | Frais fixés | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Niagara Falls et Niagara-on-the-Lake | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 905-356-7548 | ||
| Numéro sans frais: | 1-877-665-6325 | ||
| Télécopie: | 905-356-4032 | ||
| Adresse électronique: | mealsonwheels.nf@outlook.com | ||
| Site Web: | www.mealsonwheelsniagara.ca | ||
| Adresse postale: |
c/o Niagara Health System Greater Niagara General Hospital CP 1018 Niagara Falls, ON L2E 5X7 |
||
| Adresse de rue: |
Allied Health Building 5673 rue Nord, Unité 101 Niagara Falls |
||
| Intersection: | Chemin Portage et rue North | ||
| Emplacement: | Niagara Falls (Drummond—Victoria) | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-jeu 8h30-16h30 * ven 8h30-13h | ||
| Cadres supérieurs: | Marianne McRae - Directrice exécutive | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 2/6/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant