| Programme: | Life Skills | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Brain Injury Community Re-Entry Niagara (BICR) |
||
| Description des services: | Programme de jour pour adultes * activités sociales, récréatives et thérapeutiques, pour les personnes ayant une lésion cérébrale acquise, dans un cadre de groupe pour une partie de la journée * soutien aux soignants familiaux qui offrent des soins au quotidien | ||
|
|
|||
| Frais: | Gratuit, à moins qu'un assureur tiers soit impliqué | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adultes de 18 ans et plus vivant avec les effets d'une lésion cérébrale acquise | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * évaluation de pré-admission requise | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Région de Niagara | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 905-687-6788 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-996-8796 | ||
| Télécopie: | 905-641-2785 | ||
| Adresse électronique: | staff@bicr.org | ||
| Site Web: | www.bicr.org/index-fr.shtml | ||
| Adresse postale: |
3340 voie expresse Schmon, unité 2 Thorold, ON L2V 4Y6 |
||
| Intersection: | Route Merrittville et voie expresse Schmon | ||
| Emplacement: | Thorold (Port Robinson Ouest—St John's—Rural) | ||
| Cadres supérieurs: |
Frank Greco fgreco@bicr.org |
||
| Contacts: |
Kelly Stack intake@bicr.org |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 3/8/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant