| Programme: | Paediatric Diabetes Clinic | ||
|  | |||
| Organisations: | Hôpital Joseph Brant Maternal and Child Program | ||
| Description des services: | Soutien pour les enfants vivant avec le diabète * consultation sur la surveillance du taux de sucre dans le sang, les médicaments, les habitudes alimentaires saines, les exercises physiques et les autres choix de mode de vie | ||
|  | |||
| Admissibilité / population desservie: | Les enfants et les jeunes 18 ans et moins qui souffrant de prédiabète et de diabètes de types 1 et 2 | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 905-632-3737 poste 5510 | ||
| Télécopie: | 905-681-4884 | ||
| Site Web: | www.josephbranthospital.ca/en/programs-and-service... | ||
| Adresse postale: | Maternal Child Clinics 1245 chemin Lakeshore Burlington, ON L7S 0A2 | ||
| Intersection: | Chemin Lakeshore et boulevard North Shore Est | ||
| Heures d’ouverture: | Jeu 8h-16h | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/14/2021 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    