| Programme: | Geriatric Case Management | ||
|  | |||
| Organisations: | Niagara Region - Public Health Unit Mental Health Program | ||
| Description des services: | Mental health counselling, treatment, and ongoing follow-up support for older adults * program staff include a nurse, mental health caseworker, occupational therapist, and social worker | ||
|  | |||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adults 60 years and older with a serious, ongoing mental illness who are willing to work toward recovery and live in their own home or retirement residence | ||
| Procédé et formulaires: | Call * accepts self-referrals and referrals from friends and family, community agencies, and healthcare professionals | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Niagara Region | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 905-688-2854 ext 7353 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-263-7215 | ||
| Crise: | Child: 1-800-263-4944 Adult: 1-866-550-5205 | ||
| Télécopie: | 905-684-9798 | ||
| Site Web: | www.niagararegion.ca/health/professionals/mental/m... | ||
| Adresse postale: | 3550 Schmon Pkwy, 2nd Fl, Unit 2 Thorold, ON L2V 4Y6 | ||
| Intersection: | Schmon Pkwy and Sir Isaac Brock Way | ||
| Emplacement: | Thorold (Port Robinson West—St John's—Rural) | ||
| Heures d’ouverture: | Office: Mon-Fri 8:30am-4:30pm * service hours are flexible to meet citizen's need | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 7/7/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    