| Programme: | Respite Services | ||
|  | |||
| Organisation: | Participation Support Services | ||
| Description des services: | Relief for caregivers of older adults with a disability * one respite room available daily 24 hours for planned or emergency respite * Community Living Brant provides respite for four people one week per month | ||
|  | |||
| Admissibilité / population desservie: | Older adults with a disability | ||
| Procédé et formulaires: | Call or visit website * application form available online | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Brant and Brantford | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 519-756-1430 | ||
| Télécopie: | 519-756-0795 | ||
| Site Web: | www.pssbrantford.org/services/respite-services | ||
| Adresse postale: | 10 Bell Lane Brantford, ON N3T 5W5 | ||
| Intersection: | Mount Pleasant St and Bell Lane | ||
| Emplacement: | Brantford (West Brant) | ||
| Heures d’ouverture: | Office: Mon-Fri 8am-4pm | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 7/21/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    