| Programme: | Accessible Transportation Services (ATS) | ||||||
|  | |||||||
| Organisations: | Hamilton (City of) HSR | ||||||
| Description des services: | Municipal office that determines eligibility and registration for accessible transit service for people who are not able to use conventional public transit 
 | ||||||
|  | |||||||
| Frais: | Set fees | ||||||
| Admissibilité / population desservie: | People with physical or function disabilities or health conditions who are unable to use conventional public transit * eligibility is considered on a case-by-case basis | ||||||
| Procédé et formulaires: | Call or visit website for application form | ||||||
| Langues: | English | ||||||
| Zone(s) desservie(s): | Hamilton and area | ||||||
|  | |||||||
| Numéros de téléphone: | 905-529-1212 | ||||||
| Télécopie: | 905-679-7305 | ||||||
| Adresse électronique: | ats@hamilton.ca | ||||||
| Site Web: | www.hamilton.ca/home-neighbourhood/hsr/accessible-... | ||||||
| Adresse postale: | c/o Accessible Transportation Services 71 Main St W Hamilton, ON L8P 4Y5 | ||||||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||||||
|  | |||||||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/14/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    