| Organisation: | Chartwell Lakeshore Retirement Residence | ||
|
|
|||
| Description des services: |
160-suite retirement home * secure dementia unit Basic services include:
|
||
|
|
|||
| Frais: | Set fees | ||
| Admissibilité / population desservie: | Seniors who are independent or need only minor assistance * adults with memory impairments (Alzheimer's disease and related dementias) | ||
| Procédé et formulaires: | Call * no referral required | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Burlington and area | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 289-635-3173 | ||
| Télécopie: | 905-333-3103 | ||
| Adresse électronique: | info@chartwell.com | ||
| Site Web: | chartwell.com/on/burlington/lakeshore | ||
| Adresse postale: |
5314 Lakeshore Rd Burlington, ON L7L 6L8 |
||
| Intersection: | Lakeshore Rd and Kenwood Ave | ||
| Emplacement: | Burlington (Elizabeth Gardens) | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/16/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant