Programme: | Halton Diabetes Program | ||
|
|||
Organisations: |
Halton Healthcare Hôpital Trafalgar Memorial d'Oakville |
||
Description des services: | Soutien pour les personnes vivant avec le prédiabète ou le diabète * consultations privées ou en groupe sur la surveillance du taux de sucre dans le sang, les médicaments, les habitudes alimentaires saines, les exercices physiques et les autres choix de mode de vie * infirmières, diététistes et travailleurs sociaux en service | ||
|
|||
Frais: | Gratuit | ||
Admissibilité / population desservie: | Adultes de 18 ans et plus souffrant de prédiabète et de diabètes de types 1 et 2 | ||
Procédé et formulaires: | Recommandation d'un médecin n'est pas requise pour la formation de base * les membres du personnel peuvent aider avec obtenir les recommandations | ||
Accessibilité: |
![]() |
||
Notes sur l'accessibilité: | Frais pour le stationnement | ||
Langues: | Anglais ; Hindi ; Ourdou ; Panjabi | ||
Zone(s) desservie(s): | Région de Halton et la région | ||
|
|||
Numéros de téléphone: | 905-338-4437 | ||
Numéro sans frais: | 1-844-739-0020 | ||
Crise: | Appelez le 911 en cas d'urgence | ||
Télécopie: | 905-815-5101 | ||
Site Web: | www.haltonhealthcare.on.ca/services_/28763/t28457-... | ||
Adresse postale: |
3001 Hospital Gate Oakville, ON L6M 0L8 |
||
Intersection: | 3ème Line et rue Dundas Ouest | ||
Emplacement: | Oakville (Bronte Creek) | ||
Heures d’ouverture: | Lun, mer, jeu, ven 8h30-16h30 * mar 12h-20h | ||
Contacts: |
Julie Lau - Gestionnaire JULAU@haltonhealthcare.com Yan Liu - Coordonnatrice site yaliu@haltonhealthcare.on.ca |
||
|
|||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 2/19/2021 | |||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|