| Organisation: | ONcares Home Care and Nursing Services | ||
|  | |||
| Description des services: | In-home health care services for seniors including nursing, personal support, and homemaking * services include: 
 | ||
|  | |||
| Frais: | Set fees | ||
| Admissibilité / population desservie: | Older adults and adults with disabilities | ||
| Procédé et formulaires: | Call or visit website | ||
| Notes sur l'accessibilité: | Services provided in client's home | ||
| Langues: | English ; Chinese (Cantonese) ; Chinese (Mandarin) ; Hindi ; Punjabi ; Vietnamese | ||
| Zone(s) desservie(s): | Niagara Region | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 647-738-5858 | ||
| Numero après la fermeture du bureau: | 416-858-1013 | ||
| Adresse électronique: | contact@oncares.ca | ||
| Site Web: | www.oncares.ca | ||
| Adresse postale: | 7135 Windsor Cres Niagara Falls, ON L2G 1G2 | ||
| Intersection: | Windsor Cres and Royal Manor Dr | ||
| Emplacement: | Niagara Falls (Westlane) | ||
| Heures d’ouverture: | Office: Mon-Fri 9am-5pm | ||
| Dates: | Daily | ||
| Cadres supérieurs: | Sophia Vu - Director 647-528-6989 * sophia@oncares.ca Harkirat Singh - Senior Manager 416-858-1013 * harkirat@oncares.ca | ||
|  | |||
About Us
Our Vision- At ONCARES, our vision is to deliver excellent care for seniors and individuals alike, creating a world where they can confidently and comfortably choose to receive care within their homes' familiar and secure settings.
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/30/2024 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    