| Programme: | Nutrition Services | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Niagara Falls Community Health Centre |
||
| Description des services: | Nutrition consultations and services provided by a registered dietitian * one-on-one appointments and group programming | ||
|
|
|||
| Frais: | Free | ||
| Procédé et formulaires: | Call | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Entrance off Morrison St | ||
| Langues: | English ; Many other languages | ||
| Zone(s) desservie(s): | Niagara Falls and area | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 905-356-4222 | ||
| Télécopie: | 905-356-5676 | ||
| Adresse électronique: | info@nfchc.ca | ||
| Site Web: | www.nfchc.ca/nutrition-services | ||
| Adresse postale: |
4790 Victoria Ave Niagara Falls, ON L2E 4C2 |
||
| Intersection: | Victoria Ave and Morrison St | ||
| Emplacement: | Niagara Falls (Elgin) | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11/14/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant