| Organisation: | Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara - Welland | ||
|  | |||
| Description des services: | Services sociaux et de soins de santé à la population francophone des régions de la région * 
professionnels de santé évaluent et traitent les blessures et les 
maladies sans gravité * recommandation pour d'autres services de santé 
locaux et groupes de développement personnel Les équipes de santé communautaire développent des programmes visant à améliorer le soutien et les conditions qui affectent la santé à long terme Services et programmes: | ||
|  | |||
| Frais: | La plupart des services médicaux sont couverts par l'Assurance-santé de l'Ontario * certains frais pour d'autres programmes | ||
| Admissibilité / population desservie: | Varie selon le programme | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez ou rendez-vous sur place * aucune recommandation requise * rendez-vous obligatoires pour certains programmes | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Région de Niagara | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 905-734-1141 | ||
| Numéro sans frais: | 1-866-885-5947 | ||
| Télécopie: | Services généraux : 905-734-1678 Clinique médicale : 905-734-1017 | ||
| Adresse électronique: | cschn@cschn.ca | ||
| Site Web: | www.cschn.ca | ||
| Adresse postale: | 810 rue East Main Welland, ON L3B 3Y4 | ||
| Intersection: | Avenue White et rue East Main | ||
| Emplacement: | Welland (Welland rural—Cooks Mills) | ||
| Heures d’ouverture: | Lun, mer 8h30-17h * mar, jeu 8h30-20h * ven 8h30-16h30 | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11/14/2022 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    