| Programme: | Geriatric Medicine and Home Visiting Services | ||
|  | |||
| Organisations: | Hamilton Health Sciences St Peter's Hospital Centre for Healthy Aging | ||
| Description des services: | Team of geriatricians, case managers, and nurses provide assessment, case management, and follow-up services to older adults who are experiencing any of the following: 
 Home visits available for housebound patients only | ||
|  | |||
| Frais: | Most services covered by OHIP | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adults 65 years and older presenting aging-related difficulties | ||
| Procédé et formulaires: | Medical referral required * patient/substitute decision-maker must consent to referral | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Brant, Burlington, Haldimand, Hamilton, Niagara Region, Norfolk * home visits limited to communities of Hamilton | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | Intake: 905-521-2100 ext 12397 Clinic: 905-521-2100 ext 12294 | ||
| Télécopie: | Intake: 905-549-7003 Clinic: 905-526-2062 | ||
| Site Web: | www.hamiltonhealthsciences.ca/areas-of-care/senior... | ||
| Adresse postale: | 88 Maplewood Ave Hamilton, ON L8M 1W9 | ||
| Intersection: | Sherman Ave S and Maplewood Ave | ||
| Emplacement: | Hamilton (Blakeley) | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 7/4/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    