| Programme: | Respite Companion Program | ||
|  | |||
| Organisations: | Niagara Region Community Services Department Programmes communautaires pour les personnes âgées | ||
| Description des services: | Relève pendant les jours pour les soignants des adultes avec la maladie d'Alzheimer et les démences progressives * compagnons de relève aident avec les activités de la vie quotidienne dans le domicile du client, et les soignants peuvent prendre des temps pour lui-même * les visites sont pour 3 heures jusqu'à 20 heures par semaine, sur une horaire planifée | ||
|  | |||
| Frais: | 8,50 $ par heure * subventions peuvent être disponibles | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adultes avec des troubles de la mémoire (maladie d'Alzheimer et démences connexes) qui vivent dans la communauté, et leurs soignants familiaux * avoir une carte Santé valide * indépendant avec toilettes * les clients ne nécessitent pas d’assistance physique pour les transferts ou les ascenseurs * les clients peuvent prendre des médicaments en manière indépendante * les clients ne sont pas considéré comme admissible à un placement de crise dans un foyer de soins de longue durée par les Services de soutien à domicile et en milieu communautaire | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Région de Niagara | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 905-984-2621 | ||
| Numéro sans frais: | 1-877-212-3922 | ||
| Télécopie: | 905-984-6409 | ||
| Site Web: | www.niagararegion.ca/living/seniors/community-prog... | ||
| Adresse postale: | Campbell Est 1815 voie Sir Isaac Brock, CP 344 Thorold, ON L2V 3Z3 | ||
| Intersection: | Voie expresse Schmon et voie Sir Isaac Brock | ||
| Emplacement: | Thorold (Port Robinson Ouest—St John's—Rural) | ||
| Heures d’ouverture: | Bureau: Lun-ven 8h30-16h30 Services : Sur rendez-vous | ||
|  | |||
Downloads
|   | Respite Companion Program - Brochure | 
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 1/3/2023 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    