| Programme: | Dunnville | ||
|  | |||
| Organisations: | Compass Community Health Diabetes Foot Health Program | ||
| Description des services: | Évaluation et traitement des pieds et la prévention des plusieurs complications des pieds pour les personnes diabétiques * les services sont fournis par des podologues et des infirmières auxiliaires autorisées ayant une formation avancée en soins des pieds | ||
|  | |||
| Frais: | Gratuit | ||
| Admissibilité / population desservie: | Les personnes atteintes de diabète de type 2 qui courent un risque de complications et qui sont incapables de prendre en charge leurs propres soins des pieds ou qui ont des obstacles à l'accès aux soins des pieds | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * recommandation médicale sont acceptées | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Haldimand | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 905-523-6611 poste 3065 | ||
| Numéro sans frais: | 1-877-361-3338 | ||
| Télécopie: | 905-667-8859 | ||
| Adresse électronique: | info@compassch.org | ||
| Site Web: | compassch.org/programs-services/foot-health | ||
| Adresse postale: | DEP Diabetes House 418 rue Broad Ouest Dunnville, ON N1A 1T3 | ||
| Intersection: | Rue John et rue Broad Ouest | ||
|  | |||
Downloads
|   | Referral Form | 
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/25/2023 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    