| Organisation: | Bayshore Home Care Solutions - Brantford | ||
|  | |||
| Description des services: | In-home health care services including nursing, personal support, and homemaking services Nursing Services: 
 
 | ||
|  | |||
| Procédé et formulaires: | Contact Ontario Health atHome | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Brant and Brantford | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 519-751-9497 | ||
| Numéro sans frais: | Bayshore: 1-833-491-5036 Ontario Health atHome: 1-800-810-0000 | ||
| Télécopie: | 519-751-8937 | ||
| Site Web: | www.bayshore.ca/locations/bayshore-home-care-solut... | ||
| Adresse postale: | 40 Shellington Pl, Unit 100 Brantford, ON N3S 7Y1 | ||
| Intersection: | Garden Ave and Sinclair Blvd | ||
| Emplacement: | Brantford (Brier Park) | ||
| Heures d’ouverture: | Daily 24 hours | ||
| Cadres supérieurs: | Angel Roth - Area Director aroth@bayshore.ca | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 1/28/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    