| Programme: | Attendant Care | ||
|  | |||
| Organisation: | Participation Support Services | ||
| Description des services: | Attendant care for people with physical disabilities who live independently in the community * clients are eligible for up to 120 hours per month of support services 
 | ||
|  | |||
| Frais: | Set fees | ||
| Admissibilité / population desservie: | People with physical disabilities who live independently in the community | ||
| Procédé et formulaires: | Call or visit website * application form available online | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Brant and Brantford | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 519-756-1430 | ||
| Site Web: | www.pssbrantford.org/services/attendant-care | ||
| Adresse postale: | 10 Bell Lane Brantford, ON N3T 5W5 | ||
| Intersection: | Mount Pleasant St and Bell Lane | ||
| Emplacement: | Brantford (West Brant) | ||
| Heures d’ouverture: | Office: Mon-Fri 8am-4pm | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 7/8/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    