| Programme: | Logement avec soutien - Rue Colborne | ||
|  | |||
| Organisation: | Participation Support Services | ||
| Description des services: | Assistance non médicale aux personnes âgées et aux personnes handicapées pour gérer les activités de la vie quotidienne dans un environnement collectif * les services sont fournis sur une base planifiée et sur appel 
 | ||
|  | |||
| Frais: | Services de soutien sont gratuits | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et personnes handicapées | ||
| Procédé et formulaires: | Les recommandations sont faites par les coordonnateurs des soins hospitaliers des Services de soutien à domicile et en milieu communautaire | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Brantford | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 519-756-1430 | ||
| Télécopie: | 519-756-0795 | ||
| Site Web: | www.pssbrantford.org/services/supportive-housing | ||
| Adresse postale: | 233 et 255 rue Colborne Brantford, ON N3T 2H3 | ||
| Intersection: | Rue Clarence Sud et rue Colborne | ||
| Emplacement: | Brantford Core | ||
| Heures d’ouverture: | Bureau : Lun-ven 8h-16h Services : Tous les jours 24h/24 | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 2/27/2023 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    