| Programme: | Niagara Falls | ||||
|  | |||||
| Organisation: | Santé de Niagara | ||||
| Description des services: | Emplacement de l'hôpital avec les services d'urgence Temps d'attente aux services des urgences : www.niagarahealth.on.ca/site/waiting-times 
 Services et programmes: | ||||
|  | |||||
| Frais: | La plupart des services sont couverts par l'Assurance-santé de l'Ontario | ||||
| Procédé et formulaires: | Sans rendez-vous pour les services d'urgence * recommandation médicale et rendez-vous sont requis pour la plupart des services | ||||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||||
| Langues: | Français ; Anglais | ||||
| Zone(s) desservie(s): | Niagara Falls et la région | ||||
|  | |||||
| Numéros de téléphone: | Standard : 905-378-4647 | ||||
| Crise: | Appelez 911 en cas d'urgence | ||||
| Site Web: | www.niagarahealth.on.ca/site/niagara-falls-hospita... | ||||
| Adresse postale: | 5546 chemin Portage Niagara Falls, ON L2E 6X2 | ||||
| Intersection: | Chemin Portage et route Niagara Veterans Memorial | ||||
| Emplacement: | Niagara Falls (Drummond—Victoria) | ||||
|  | |||||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/8/2022 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    