| Organisation: | Seniors for Seniors - Burlington, Hamilton, Niagara, Brantford | ||
|  | |||
| Description des services: | In-home supports for older adults 
 | ||
|  | |||
| Frais: | Varies per service | ||
| Admissibilité / population desservie: | Older adults | ||
| Procédé et formulaires: | Call * telephone and in-home assessment required | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Burlington, Hamilton, Niagara Region, Brantford, Haldimand, Norfolk | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | Hamilton: 905-572-6162 Niagara: 905-937-3677 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-889-9482 | ||
| Site Web: | www.seniorsforseniors.ca/hamilton-home-care | ||
| Adresse postale: | 21 Hunter St E, Unit 103 Hamilton, ON L8N 1M2 | ||
| Intersection: | Hughson St S and Hunter St E | ||
| Emplacement: | Hamilton (Corktown) | ||
| Cadres supérieurs: | Joanne Richards - Regional Manager jrichards@seniorsforseniors.ca | ||
|  | |||
Downloads
|   | Brochure | 
|   | Hospital to Home Flyer | 
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/9/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
     
    