| Programme: | Seniors in Motion Gym (SIM Gym) | ||
|  | |||
| Organisation: | St Joseph's Villa Dundas | ||
| Description des services: | Weekly fitness classes for older adults 
 | ||
|  | |||
| Frais: | $35 per month | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adults 55 years and older | ||
| Procédé et formulaires: | Call or visit website | ||
| Accessibilité: |  Partiellement accessible | ||
| Notes sur l'accessibilité: | Accessible doors, elevator access, washrooms with showers, free parking, personal trainer schedule, classes and equipment with adaptions | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Hamilton and area | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 905-627-3541 ext 2109 | ||
| Adresse électronique: | s.i.mgym@sjv.on.ca | ||
| Site Web: | www.sjv.on.ca/community-services/sim-gym | ||
| Adresse postale: | c/o Jennifer Croy 56 Governors Rd, Ground Flr Dundas, ON L9H 5G7 | ||
| Intersection: | Ogilvie St and Governors Rd | ||
| Emplacement: | Hamilton (Highland Hills) | ||
| Heures d’ouverture: | Daily 6am-10pm | ||
| Cadres supérieurs: | Jennifer Croy - Community Programs and Services Manager St Joseph's Villa 906-627-3541 ext 2249 * jcroy@sjv.on.ca | ||
|  | |||
Downloads
|   | SIM Gym Brochure | 
|   | SIM Gym Flyer | 
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/23/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    