| Organisation: | Bayshore Home Care Solutions - Hamilton | ||
|  | |||
| Description des services: | In-home health care services including nursing and personal support 
 | ||
|  | |||
| Frais: | Set fees | ||
| Admissibilité / population desservie: | Older adults and adults with disabilities | ||
| Procédé et formulaires: | Call or visit website | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Hamilton and area | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | Publicly-Funded Services: 905-521-8411 Private-Pay Services: 905-523-5999 ext 2 | ||
| Numéro sans frais: | Publicly-Funded Services: 1-866-521-8411 Private-Pay Services: 1-866-535-9979 | ||
| Télécopie: | 905-544-6299 | ||
| Adresse électronique: | hamilton@bayshore.ca | ||
| Site Web: | www.bayshore.ca/locations/bayshore-home-care-solut... | ||
| Adresse postale: | Limeridge Medical Centre 849 Upper Wentworth St, Unit 301 Hamiton, ON L9A 5H4 | ||
| Intersection: | Upper Wentworth St and Mohawk Rd E | ||
| Emplacement: | Hamilton (Bruleville) | ||
| Heures d’ouverture: | Services: Daily 24 hours | ||
| Cadres supérieurs: | Eva Nemeth - Area Director enemeth@bayshore.ca | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/12/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    