| Programme: | Supportive Housing - Palmer Place | ||
|  | |||
| Organisation: | AbleLiving Services - Thrive Group | ||
| Description des services: | Assistance non médicale aux adultes présentant des handicaps physiques ou atteints de lésions cérébrales acquises pour gérer les activités de la vie quotidienne dans les appartements * les services sont fournis sur une base planifiée et sur appel 
 | ||
|  | |||
| Frais: | Services de soutien sont gratuits | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adultes présentant des handicaps physiques ou atteints de lésions cérébrales acquises * doivent résider en Palmer Place | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez pour évaluation | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Burlington | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 905-335-3166 | ||
| Télécopie: | 905-335-3381 | ||
| Adresse électronique: | info@ableliving.org | ||
| Site Web: | ableliving.org/programs/#supportive-housing | ||
| Adresse postale: | 3097 promenade Palmer Burlington, ON L7M 4G8 | ||
| Intersection: | Guelph Line et promenade Palmer | ||
| Emplacement: | Burlington (Palmer) | ||
| Heures d’ouverture: | Bureau : Lun-ven 9h-17h Services : Tous les jours 24h/24 | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 8/17/2023 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    