| Programme: | Regional Sexual Assault and Domestic Violence Treatment Program | ||
|  | |||
| Organisations: | St Joseph's Health Care London St Joseph's Hospital | ||
| Description des services: | Soins aux personnes de tout âge, identité de genre ou orientation sexuelle ayant subi des violences conjugales et/ou des agressions sexuelles. * différentes options de prise en charge sont proposées à chaque personne, selon la nature de l'agression et le temps écoulé depuis son apparition 
 | ||
|  | |||
| Frais: | Couvert par l'Assurance-santé | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adultes et enfants qui ont subit une agression sexuelle apparente ou suspectée | ||
| Procédé et formulaires: | Par téléphone ou en visitant le Urgent Care Centre sans rendez-vous ou un département d'urgence et demandez si vous pouvez parler à un membre de l'équipe du programme | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | London, Middlesex, Elgin et Oxford | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 519-646-6100 poste 64224 | ||
| Crise: | 519-646-6100 poste 0 | ||
| Numero après la fermeture du bureau: | 1-866-863-0511 | ||
| Télécopie: | 519-646-6243 | ||
| Site Web: | www.sjhc.london.on.ca/areas-of-care/sexual-assault... | ||
| Adresse postale: | CP 577, succursale B London, ON N6A 4V2 | ||
| Adresse de rue: | 268 rue Grosvenor, B0-644 London | ||
| Intersection: | Rue Richmond et rue Grosvenor | ||
| Emplacement: | London (Nord) | ||
| Heures d’ouverture: | Tous les jours 24h/24 Administration : Lun-ven 8h30-16h30 Centre de soins d'urgence : Lun-ven 8h-18h * sam-dim, jours fériés 8h-16h | ||
| Cadres supérieurs: | Cassandra Fisher - Coordonnatrice, Services de médecine et soins ambulatoires | ||
| Contacts: | Karen McGaw - Infirmière du programme Linda Fischer - Travailleuse sociale | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/16/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|  | 
 
                 
                 
    